Triathlon L.D. des  Côteaux du Vendômois

Villiers / Loir     2 Juin 2002

Classement définitif

Rang

Nom

Prénom

Club

cat. s. T. Total Nat. vélo C. à P.
1 MAC CUTCHEON MURRAY us Vendôme S2 H 4 20 31 0 39 19 2  7  0 1 34 12
2 MORA JULIEN ASFAS S2 H 4 21 50 0 38 41 2 11 55 1 31 14
3 DAILIEZ LUDOVIC St. Français S2 H 4 25 14 0 38 40 2  9 18 1 37 16
4 LYOEN OLIVIER Dunkerke S1 H 4 28 42 0 35 37 2 14 23 1 38 42
5 MERCIER BRUNO La Rochelle S2 H 4 30 47 0 39  3 2 15  7 1 36 37
6 WIERZBA JEAN FRANC Ac.Na.Vi. S3 H 4 31 23 0 41 11 2 14  8 1 36  4
7 KOWALSKI OLIVIER Lys AA tri S3 H 4 32  8 0 40 11 2 15 10 1 36 47
8 FLIPPE HERVE Bourges AC S4 H 4 32 39 0 38 45 2 15 46 1 38  8
9 LAPORTE MATHIEU TCC36 S2 H 4 34 15 0 41 25 2 16 41 1 36  9
10 SCHNEIDER CHRISTOPHE Reims Tri S3 H 4 37  7 0 44 49 2 15 30 1 36 48
11 DEBELLIS SERGE SCB Tri V1 H 4 38 14 0 38 39 2 16 53 1 42 42
12 ALAURENT JEROME TCC36 S2 H 4 38 41 0 43 15 2 13  7 1 42 19
13 BENONY JOEL ES Nan S3 H 4 39 38 0 43 25 2 18  0 1 38 13
14 BIECHY JEAN PHILI Pontault Comb. S4 H 4 40 29 0 46 40 2 15  1 1 38 48
15 JESSURUN REALDO TSR 78 S3 H 4 41  8 0 42 32 2 15 38 1 42 57
16 CUQ JEROME HAC Tri S2 H 4 41 20 0 42 42 2 15  3 1 43 35
17 DAVID LAURENT TC Haz. S2 H 4 43  5 0 44 27 2 17  0 1 41 38
18 CARON STEPHANE TCTorcy S3 H 4 43 15 0 56 28 2 12 49 1 33 58
19 NEGRI CHRISTIAN St.Poitevin. S3 H 4 43 32 0 46 48 2 12 44 1 44  0
20 LAFLEURIEL GILLES AS Tri 37 S2 H 4 44  0 0 40 57 2 21  0 1 42  3
21 DROUART ALAIN Cholet Tri S4 H 4 44  9 0 45 29 2 19 45 1 38 55
22 BOUDIN CHRISTOPHE US Vendôme S3 H 4 44 10 0 38 16 2 12 21 1 53 33
23 RUBY ALAIN Etampes Tri V1 H 4 44 20 0 42 54 2 25 25 1 36  1
24 CONSTANTIN OLIVIER St.français S2 H 4 44 58 0 35 41 2 19 12 1 50  5
25 GUILLOUX MIKAEL Etampes Tri S3 H 4 45 10 0 38 49 2 17 31 1 48 50
26 FOURNIER PATRICK Chessy Tri V1 H 4 45 14 0 45 53 2 23 58 1 35 23
27 ASSIMON SEBASTIEN La Rochelle Top T S3 H 4 45 19 0 45 16 2 19 55 1 40  8
28 HUBAUT THIERRY CNP V1 H 4 45 35 0 41 47 2 17 37 1 46 11
29 GARDEUX JEAN MICHE Vineuil ST S4 H 4 46  7 0 42 52 2 21 39 1 41 36
30 LAROUDIE GERARD Vineuil ST V2 H 4 46 55 0 53 19 2 18  8 1 35 28
31 GRIFFON JOEL CAO StCyr V2 H 4 47 19 0 50 24 2 22 12 1 34 43
32 DELAUNAY FABRICE Les Piranhas S3 H 4 47 37 0 39 18 2 15 12 1 53  7
33 LIMOUSIN CHRISTOPHE Tri Littoral V1 H 4 47 48 0 41 37 2 19 49 1 46 22
34 MARTINEZ ANTONIO Etampes Tri S4 H 4 48 55 0 41 30 2 16 37 1 50 48
35 DOITEAU DAMIEN Endurance 72 S3 H 4 49 32 0 43  3 2 21 30 1 44 59
36 LOUTRE CHRISTOPHE Endurance 72 S4 H 4 49 33 0 47 33 2 22 26 1 39 34
37 DUBUISSON DENIS ASTri37 V1 H 4 50 38 0 44 25 2 26  3 1 40 10
38 FORGIARINI BRUNO RSCChamp. S2 H 4 51 57 0 46 43 2 17 46 1 47 28
39 GRIGNOUX STEPHAN TCAvion S4 H 4 51 59 0 42 47 2 21 40 1 47 32
40 HAUDEGOND BERTRAND ASTri37 S3 H 4 52 26 0 42 12 2 19 44 1 50 30
41 EON MICKAEL EPPGTri 93 S3 H 4 53  2 0 43 17 2 16 59 1 52 46
42 CANCIANI BRUNO TCTorcy V1 H 4 53 44 0 46 25 2 13 23 1 53 56
43 GRIGNOUX DOMINIQUE ASCorbeil S4 H 4 54  8 0 41 23 2 23  3 1 49 42
44 NIGOT GUILLAUME TCJoué-l-Tours S3 H 4 54 25 0 45 26 2 13 37 1 55 22
45 PIRON PIERRE JEA RSCChamp S2 H 4 54 35 0 48 30 2 21 52 1 44 13
46 SAUDEMONT MANDEL TCC36 S2 H 4 55  0 0 41 31 2 14  3 1 59 26
47 COTTENCEAU JEROME Stade Poit. S2 H 4 55 27 0 41 17 2 19 23 1 54 47
48 FRICONNET PATRICE TCTorcy S3 H 4 55 45 0 42 53 2 18 28 1 54 24
49 GROPPI FERDINAND Bl.Mesnils S2 H 4 55 46 0 42 26 2 24 30 1 48 50
50 BERTIN ERIC Laval TC S4 H 4 56 27 0 48 31 2 25 31 1 42 25
51 JEAN CHRISTOPHE CNP S3 H 4 56 35 0 54 47 2 22 31 1 39 17
52 FELIX ANTOINE TC Joué S4 H 4 56 45 0 44 51 2 22  2 1 49 52
53 LOGEZ PHILIPPE TC Joué S3 H 4 56 46 0 46 39 2 20 53 1 49 14
54 GOUR PHILIPPE EPPGT93 S3 H 4 57 23 0 45 11 2 29 11 1 43  1
55 MARRET OLIVIER TSR 78 S4 H 4 57 54 0 47 44 2 23 50 1 46 20
56 HARDY CHRISTOPHE CAO StCyr S3 H 4 58 30 0 47 12 2 24 40 1 46 38
57 SORRENTINO PATRICE Coubevoie S4 H 4 59  4 0 45 14 2 25 18 1 48 32
58 FERRAND CHRISTOPHE CRV Lyon S3 H 4 59 30 0 47 54 2 31 22 1 40 14
59 NEZZAR KARIM Bl.Mesnils S3 H 5  0  3 0 50 53 2 20 22 1 48 48
60 BOUTTIER MICHEL Sablé tri V2 H 5  0 19 0 49 20 2 16 42 1 54 17
61 GEROUARD JEAN EMMAN Caen tri S2 H 5  0 47 0 41 40 2 31  3 1 48  4
62 BRZUSKEK FRANCK AS Corbeil S4 H 5  1  7 0 46  4 2 29 36 1 45 27
63 PAILLARD ETIENNE EIT Ponthierry S2 H 5  1 30 0 43 35 2 18 24 1 59 31
64 MICHOUX FRANCOIS RSCChamp. S4 H 5  1 32 0 45 33 2 26 15 1 49 44
65 DECEA CEDRIC Elan 91 S1 H 5  2 10 0 45 48 2 30 29 1 45 53
66 BRUDENNE LAURENT CAO StCyr S4 H 5  3 21 0 42 36 2 22 45 1 58  0
67 THIBODOT PHILIPPE TriathlonienUS V1 H 5  3 28 0 41 56 2 20 28 2  1  4
68 DENIZON DAVID TSR 78 S2 H 5  3 38 0 50 55 2 23 59 1 48 44
69 BARONE JEAN MARIE Hyeres tri S4 H 5  3 41 0 49 59 2 27 58 1 45 44
70 SIMON OLIVIER Le Mans Ass. S2 H 5  3 45 0 40 26 2 23 34 1 59 45
71 BRESSOUD JEROME StQuentin-en-Y. S4 H 5  3 46 0 48  5 2 24 46 1 50 55
72 RESSEGUIER DIDIER Laval TC S3 H 5  4  2 0 46 12 2 23  7 1 54 43
73 RIDEL NATHALIE TC Joué S2 F 5  4 11 0 45 25 2 29 11 1 49 35
74 SCHLOSSER ALINE 76StVal-en-C. S4 F 5  4 11 0 44 35 2 29 37 1 49 59
75 PERNOT FABRICE SCBTri S4 H 5  4 39 0 49 31 2 29 47 1 45 21
76 PAIRAULT FABRICE Etampes Tri S4 H 5  5 26 0 46 46 2 23 27 1 55 13
77 BERTOCCHI BRUNO Tri St.Laur. S2 H 5  5 36 0 42 46 2 30 39 1 52 11
78 DAPOIGNY BRUNO TriathlonienUS S4 H 5  5 50 0 44 29 2 33 41 1 47 40
79 SEGUINAUD PASCAL ESNan. S3 H 5  6 16 0 56 32 2 22 50 1 46 54
80 FAYAT FREDERIC ASTri37 S2 H 5  6 36 0 43 57 2 24  8 1 58 31
81 REMY MICHAEL VelizyTri S2 H 5  6 56 0 41 19 2 13 33 2 12  4
82 MULTON PAUL ASTri37 V1 H 5  7 40 0 48 32 2 23 27 1 55 41
83 ASSOUAB JAMAL TCStQ.enYv S3 H 5  7 57 0 48 55 2 31 24 1 47 38
84 ENCOIGNARD DIDIER Etampes Tri S4 H 5  8  4 0 47 19 2 31 13 1 49 32
85 BETTAN MICHEL EPPGtri93 V2 H 5  8 45 0 49 21 2 23 52 1 55 32
86 BESSIERE TRISTAN St Poitevin S3 H 5  8 48 0 41  0 2 18 16 2  9 32
87 ZIETARRA JEROME ESNan. S3 H 5 10  7 0 49 40 2 22 20 1 58  7
88 GUISTO CHRISTOPHE TCJoué S4 H 5 11  1 0 47 52 2 25  1 1 58  8
89 GUEZ HAROLD CourbevoieST S3 H 5 11  2 0 56 26 2 30 30 1 44  6
90 TERRIER ARNAUD La RochelleTT S4 H 5 11 16 0 50 13 2 28 11 1 52 52
91 VERNAZZA RUDOLPH CNP V1 H 5 11 44 0 48 11 2 26 20 1 57 13
92 FORNES LAURENT Niort Tri-Dua S3 H 5 12 22 0 46  7 2 23 11 2  3  4
93 VEDRINELLE MARC CAO StCyr S4 H 5 12 35 0 42 28 2 28 57 2  1 10
94 COUSIN NICOLAS Tri61Argentan S4 H 5 12 47 0 48 26 2 32  7 1 52 14
95 BULOURDE DENIS ACBB V1 H 5 13 20 0 48  2 2 27 41 1 57 37
96 BODEVEN XAVIER TCNantais V1 H 5 13 33 0 51 49 2 23 52 1 57 52
97 GACHIGNAT PHILIPPE ASTri37 V1 H 5 14 20 0 41 58 2 24 23 2  7 59
98 MAIGROT CHRISTOPHE RCVersailes V1 H 5 14 34 0 49 34 2 35 28 1 49 32
99 POZZO DIBORGO MICHEL Courbevoie ST V1 H 5 14 47 0 41 39 2 31 44 2  1 24
100  GARABEDIAN MICHKAEL ? S2 H 5 15 11 0 50 44 2 38 58 1 45 29
101  LUCAS VINCENT Les Lions V1 H 5 16 14 0 42 58 2 34 21 1 58 55
102  GRANDSERRE CHRISTIAN HAC Tri S4 H 5 16 32 0 48  1 2 32 35 1 55 56
103  FERNANDEZ ERIC TC ANdres S4 H 5 16 45 0 55 17 2 32 31 1 48 57
104  ROYER PHILIPPE Ferté Bernard V1 H 5 17 14 0 54  7 2 29 42 1 53 25
105  FERRAIRA PASCAL EPPGTri93 S4 H 5 18  1 0 52 46 2 32 47 1 52 28
106  DAVID DOMINIQUE SO Houilles V1 H 5 18  7 0 46 57 2 33 25 1 57 45
107  KAZANDJIAN MAURICE TCJoué V1 H 5 18 14 0 44 19 2 30 51 2  3  4
108  DOLLEANS MICHEL Chartres Tri S4 H 5 18 51 0 57 48 2 29  0 1 52  3
109  VILFOUR JEROME Ferté Bernard V1 H 5 19 10 0 59 49 2 28 45 1 50 36
110  BREITEL DIDIER Chenove TC S3 H 5 19 56 0 52  1 2 29 36 1 58 19
111  POIGNAT ERIC TriathlonienUS S3 H 5 20 22 0 41 54 2 24 30 2 13 58
112  DEPREY DOMINIQUE CourbevoieST V1 H 5 20 32 0 49 54 2 34 45 1 55 53
113  LEBEN MARC Bl-Mesnils V2 H 5 21  3 0 54 59 2 37 57 1 48  7
114  BONNEFON NICOLAS ASPTT Paris S2 H 5 21 14 0 46 14 2 35 51 1 59  9
115  BACHALA STEPHANE ASAS Pompiers S3 H 5 21 16 0 43 20 2 23 30 2 14 26
116  DURIEZ PIERRE ACPontault-C. V1 H 5 21 19 0 51 35 2 26 33 2  3 11
117  LEGAT FREDERIK ASPTT Paris S3 H 5 21 50 0 53 16 2 33 55 1 54 39
118  ZARADSKI LUCIEN AcNaVi Tri S4 H 5 22 25 0 51 21 2 27  7 2  3 57
119  BARDIN RENAUD AS Corbeil S3 H 5 23  1 0 42 17 2 30 23 2 10 21
120  DUPONT CHARLES HAC Tri S2 H 5 23  6 0 44 50 2 36 36 2  1 40
121  DELFORGE DAVID A S Tri37 S3 H 5 23 13 0 50 36 2 34 40 1 57 57
122  ROUSSELLE KEVIN Rouen Tri S2 H 5 23 27 0 48 42 2 27 27 2  7 18
123  MARTIN CAYLAS JEROME ? S2 H 5 23 35 0 40 23 2 29 13 2 13 59
124  DUPERON LAURENT TriathlonienUS S3 H 5 23 43 0 50  9 2 39 41 1 53 53
125  MATHE YVAN ? S2 H 5 24  0 0 45 23 2 32 13 2  6 24
126  MOREAU EDDY Tri 91 S1 H 5 24 16 0 55 28 2 27 43 2  1  5
127  BRUNEL ALAIN USVendôme Tri V2 H 5 24 20 0 51 32 2 23 33 2  9 15
128  VAN HOVE MARC Val de Reuil V1 H 5 24 28 0 48 53 2 32 47 2  2 48
129  AZOU GWENNHAEL Evreux AC tri V2 H 5 24 50 0 45 13 2 29 35 2 10  2
130  MOUTHON ARNAUD Tri 91 S2 H 5 24 57 0 48 29 2 28 45 2  7 43
131  MAZET HERVE AS Gien Tri S2 H 5 26  3 0 41 42 2 23  2 2 21 19
132  CAMUS LAURENT ASTri37 S3 H 5 26 11 0 49  1 2 33 58 2  3 12
133  AMIAUD PHILIPPE Lucon Mareuil V3 H 5 26 14 0 50 57 2 33  3 2  2 14
134  LE MINOR REMI RCF V1 H 5 26 17 0 47 58 2 37 21 2  0 58
135 TELLIER OLIVIER AcNaViTri S1 H 5 26 20 0 47 50 2 39 18 1 59 12
136  VIOUX CLAUDE USVendôme Tri S4 H 5 26 30 0 52 44 2 29 52 2  3 54
137  DESCHAMPS LAURENT JSAngoumois. V1 H 5 26 43 0 45 15 2 33 45 2  7 43
138  CANCRE VIRGILE Courbevoie STri S4 H 5 26 48 0 49  9 2 31 59 2  5 40
139  DUPUY MATHIEU TSR 78 S2 H 5 27 14 0 54 11 2 29  3 2  4  0
140  VITALE JEAN FR Poissy Tri S2 H 5 27 16 0 41 52 2 31 32 2 13 52
141  DUCREUX SYLVESTRE ES Nan. S4 H 5 27 40 0 52 25 2 35 31 1 59 44
142  DELAUNAY LAURENT US Palaiseau S3 H 5 27 42 0 46 10 2 31 59 2  9 33
143  CARRE GUY Ferté Bernard V2 H 5 27 59 0 55 47 2 37 27 1 54 45
144  REVEL RENAUD SOHouilles S3 H 5 28 18 0 55 43 2 33 25 1 59 10
145  GIBOZ MICHEL Le Mée S Tri V2 H 5 28 22 0 48 44 2 25 46 2 13 52
146  ANSALDI ARANDEL LUDOVIC Tri du Salève S3 H 5 28 35 0 48 18 2 24 59 2 15 18
147  MARY GUILLAUME Caen Tri S1 H 5 28 38 0 55 21 2 27 41 2  5 36
148  CHERON FREDERIC Evreux AC Tri S3 H 5 28 56 0 49 47 2 37 34 2  1 35
149  TANGUY STEPHANE Laval tri C S3 H 5 29 15 0 48 36 2 38 23 2  2 16
150  FETASIA CLAUDE ESNan. S3 H 5 29 51 0 58 22 2 24  8 2  7 21
151  LUCAS FLORIAN Triathlonien US S3 H 5 29 55 0 55 12 2 36 39 1 58  4
152  LAMIC JACQUES TSR 78 S4 H 5 30  9 0 52 18 2 38 19 1 59 32
153  LAPISARDI PIERRE Velizy Tri S4 H 5 30 40 0 53 22 2 37 45 1 59 33
154  LEPLATRE PATRICK Rambouillet Ol V1 H 5 30 43 0 47  0 2 37  3 2  6 40
155  SAILLANT CHRIST TC Torcy S3 H 5 30 49 0 41 43 2 37  1 2 12  5
156  DEQUI ERIC Ac PSA S3 H 5 30 51 0 49  2 2 33 20 2  8 29
157  ROUSSELLE MICHEL Chartres Tri V2 H 5 30 52 0 46 49 2 38  8 2  5 55
158  RICHARD CHRIST TCC 36 S4 H 5 31 27 0 44 32 2 38 45 2  8 10
159  MANOUVRIER ERIC La Mans Ass. S4 H 5 31 30 0 50 58 2 31 26 2  9  6
160  VAUCEL SYLVAIN Les Lions S3 H 5 32  8 0 43 44 2 28  3 2 20 21
161  NIGOT JEROME Orléans Tri S4 H 5 32 10 0 47 31 2 28 50 2 15 49
162  POCARD BRIGITTE US Vendôme Tri V2 F 5 32 17 0 48 28 2 39  7 2  4 42
163  MERIT J- MARIE Cholet Tri V1 H 5 32 42 0 57  3 2 39 47 1 55 52
164  BERGER PIERRE U. Athl. SG V2 H 5 32 55 1  0 44 2 40 15 1 51 56
165  POTIER PATRICK Courbevoie S tri S4 H 5 32 57 0 58  9 2 37 58 1 56 50
166  DEHAENE VINCENT Beaune M. Tri S3 H 5 33  9 0 42 31 2 29 12 2 21 26
167  VINTENAT ALAIN Lucon Mareuil V3 H 5 33 36 0 50 14 2 37  9 2  6 13
168  GUEDON FRANCK Chartres Tri V1 H 5 33 46 0 49 46 2 38 43 2  5 17
169  BANTZ STEPHANE TCTorcy S3 H 5 34  1 0 55 52 2 34 18 2  3 51
170  PAPIN J-MICHEL Le Mans Ass. V3 H 5 34 12 0 53  4 2 34 36 2  6 32
171  HATIN CORINNE Courbevoie S tri S3 F 5 34 18 0 53 24 2 44 59 1 55 55
172  COUDRIAU CYRILLE AS Tri37 S2 H 5 34 33 0 43 42 2 41  7 2  9 44
173  PROST ROBERT US Créteil Tri V1 H 5 34 44 0 56  1 2 42 33 1 56 10
174  QUERE DANIEL RSC Champ. S3 H 5 34 47 0 49 48 2 24 46 2 20 13
175  DEVANNE CORINNE RSC Champ S2 F 5 34 51 0 50  6 2 40 24 2  4 21
176  GRAINDOR BRUNO Evreux AC tri S4 H 5 36 18 0 52 11 2 34 40 2  9 27
177  CHAZALY LIONEL RCVersailles S2 H 5 36 53 0 46  6 2 35 13 2 15 34
178  VOISIN JOEL Le Mans Ass. V2 H 5 37 14 0 55 30 2 36 40 2  5  4
179  HERVE PATRICK TC Royan. V1 H 5 37 15 0 54  6 2 38 28 2  4 41
180  LAGUNA EMILIO Etampes Tri S4 H 5 37 35 0 39  6 2 16 22 2 42  7
181  CADENES PIERRE Vélizy Tri V2 H 5 37 56 0 54 26 2 34 46 2  8 44
182  HUSSONG THIERRY Es Nan. S4 H 5 38 35 0 45  0 2 42  8 2 11 27
183  PINARD FABRICE CAO StCyr S2 H 5 39 33 0 43  0 2 30  3 2 26 30
184  CHUBERRE LOIC Chartres Tri V1 H 5 39 44 0 52 41 2 39 37 2  7 26
185  MARTIN DENIS Courbevoie S Tri S4 H 5 39 58 0 57 35 2 30 36 2 11 47
186  FAITOUT LAURENT Sens Tri S3 H 5 40  1 0 51 53 2 33 50 2 14 18
187  PENNARUN YVAN TCStQuentin en Y S4 H 5 40  7 0 58 38 2 37 36 2  3 53
188  LECOUZE DOMINIQUE USCréteil Tri S2 H 5 40 33 0 54 49 2 30 39 2 15  5
189  THOMAS GILLES AC Pontault-C. S3 H 5 40 39 0 50 29 2 31 12 2 18 58
190  DAGNICOURT PHILIPPE Chessy Tri V2 H 5 40 41 0 49 13 2 44 22 2  7  6
191  JARDIN ERIC St Français S4 H 5 41  6 0 54 10 2 35 48 2 11  8
192  MARTIN BRUNO ASPTT Angers V1 H 5 41 19 1 12 10 2 35 45 1 53 24
193  DREUX MICHEL US Palaiseau V1 H 5 41 40 0 57 16 2 34  3 2 10 21
194  LANDRY BERNARD C Sp et A. V2 H 5 42 14 0 53 15 2 33 35 2 15 24
195  CASSANDRO BRUNO TC Torcy S4 H 5 42 30 0 52 29 2 34 23 2 15 38
196  GOURJEANDRE STEPHANE AS Gien Tri S4 H 5 43  0 0 44 44 2 43 29 2 14 47
197  BOURDOIS YVES US Palaiseau S4 H 5 43 29 0 47 43 2 42 53 2 12 53
198  PICQUET JEAN-CHR SCA 2000 Tri V1 H 5 43 53 0 52 58 2 37 17 2 13 38
199  GAUTIER ANNE C Niort Tri Dua S2 F 5 45 28 0 47 26 2 42 51 2 15 11
200  HALIN FABRICE Splach l'Isle Tri V1 H 5 46 52 0 51 15 2 31  5 2 24 32
201  HELBERT GUY AcNAVi Tri V1 H 5 47 43 0 53 45 2 26 11 2 27 47
202  COCHIGNARD ROLAND ES NAn. S4 H 5 48 14 0 56  5 2 43  1 2  9  8
203  MECHINEAU ALAIN 85 St Jean de M. S3 H 5 48 30 0 56 22 2 48 14 2  3 54
204  LAHCENE NORDINE AcNAVi Tr S3 H 5 49 25 0 50 56 2 32 13 2 26 16
205  GENOT CHRIST TC Joué S4 H 5 49 26 0 47 56 2 39  9 2 22 21
206  MAUDUIT JEAN PAUL Tri 91 V3 H 5 49 57 0 53  7 2 46 39 2 10 11
207  CAUCHOIS GERARD USO Bezons S3 H 5 50  4 0 57 33 2 40 19 2 12 12
208  CAMPANALES JOSE TSR 78 V1 H 5 50 22 0 54 24 2 35 36 2 20 22
209  GILLOT PASCAL Cholet Tri S4 H 5 50 53 0 56 34 2 46  7 2  8 12
210  LACROIX ERIC UA SG V1 H 5 51  2 0 55 41 2 42 50 2 12 31
211  GELOEN JEAN MARC US Créteil Tri S3 H 5 51 55 0 52 34 2 34 51 2 24 30
212  BOUTROIS EMMANUEL Tri 61 rgentan S2 H 5 53  0 0 48  9 2 41 30 2 23 21
213 RODRIGUES/FORGE JOSE/ERIC Chartres tri S4 H 5 54  8 1  4 34 2 29 39 2 19 55
214  ROBAIL RALPH Courbevoie S Tri S2 H 5 55  0 0 47 49 2 29 50 2 37 21
215  VALLADE FRANCK Meudon Tri S3 H 5 55  8 0 48 41 2 46 31 2 19 56
216  LE BOUDEC MICHEL U A SG V1 H 5 56 50 0 49 12 2 49 29 2 18  9
217  ALEXANDRE STEPHANE CNP S3 H 5 57  5 0 58 57 2 42 29 2 15 39
218  FOUREY MARC Tri61 Argentan S4 H 5 58  2 0 54 18 2 41  7 2 22 37
219  SAINT MARTIN BERTRAND Rabelais tri V1 H 5 59 51 0 49 33 2 37 54 2 32 24
220  PRAT YANN CAO StCyr S2 H 6  0  8 0 47 36 2 31 54 2 40 38
221  PLANELLES HENRI P Bl.Mesnils Sp S4 H 6  0 15 0 55 19 2 40  4 2 24 52
222  XAVIER ANTONIO Bl.Mesnils Sp V3 H 6  0 16 0 58 47 2 48 58 2 12 31
223  ROSSI ERIC Levallois Tri S4 H 6  1 17 1  2  1 2 43 17 2 15 59
224  ROCHA RICHARD Vélizy Tri S4 H 6  2  1 0 57 38 2 45  9 2 19 14
225  GUITTENY RENAUD ACBB S3 H 6  2 38 0 53 50 2 33 52 2 34 56
226  ASTIE VINCENT US Créteil Tri S2 H 6  2 46 0 47 30 2 31 57 2 43 19
227  GUILLOUX YVES TSR 78 V1 H 6  4 56 0 59 39 2 40 34 2 24 43
228  JOLIVE PIERRE Le Mans Ass. S3 H 6  5  6 1  2 13 2 46 22 2 16 31
229  CARADEUC MAX Chartres Tri V4 H 6  5 57 1  0  2 2 43 45 2 22 10
230  HUMBAIRE EMMANUEL Tri 91 S3 H 6  6 44 0 48 12 2 32 49 2 45 43
231  BOURIEL LAURENT Tri 61 Argentan S4 H 6 10  0 0 51 44 2 47  0 2 31 16
232  GAULTIER IRENE St Jean-de-M. S4 F 6 10 14 0 55 34 2 47 42 2 26 58
233  FAYAT SYLVAIN AS Tri 37 S2 H 6 11 25 0 48 38 2 44 19 2 38 28
234 ALBEROLA VALERIE St Poitevin S2 F 6 11 56 0 48 52 2 50 31 2 32 33
235  BODIN FABIEN St Poitevin S3 H 6 11 57 0 55 55 2 41 10 2 34 52
236  TINE LAURENT AC PSA S3 H 6 12  8 0 49 42 2 43  8 2 39 18
237  GUILLOT BENEDICTE Vineuil Sp Tri S2 F 6 12 45 0 48 39 2 39 52 2 44 14
238  BRUNEL LILIANE US Vendôme Tri V3 F 6 13  5 0 57  7 3  5  8 2 10 50
239  MARCHISET VERONIQUE AcNaVi Tri S2 F 6 14 23 0 49 17 3  7 34 2 17 32
240  VANNIER GILLES Le Mans Ass. V3 H 6 14 50 0 59 13 2 46 37 2 29  0

241

FALGERE

PHILIPPE

USO   Bezons

S3

H

6 17 7

0 51 11

2 46 41

2 39 15

242

LEROUX

MICHEL

TC Torcy

V1

H

6 17 27

0 58 55

2 53 35

2 24 57

243

SABIN

RENE

AcNaViTri

V2

H

6 17 44

0 48 14

2 46 51

2 42 39

244

TROGNON

PHILIPPE

Le Mans Ass.

V1

H

6 18 17

0 53 38

2 33 44

2 50 55

245

TONNELET

JACQUES

Reims Tri

V4

H

6 18 53

1 9 26

2 44 31

2 24 56

246

POUILLOT

ERIC

ANSA

V1

H

6 20 10

0 56 9

2 52 6

2 31 55

247

POISSON

VERONIQUE

AcNaViTri

V1

F

6 20 19

0 56 7

3 1 24

2 22 48

248

COUSTE

JEAN LOUIS

ES Nan.

V2

H

6 22 36

1 6 10

2 59 44

2 16 42

249

CHAMPION

LIONEL

A S Tri 37

V2

H

6 23 33

1 3 35

2 44 33

2 35 25

250

JEANROY

CLAUDE

UA SG

V4

H

6 23 43

0 58 10

3 0 39

2 24 54

251

GUETRE

MARC

As Corbeil

V1

H

6 25 5

0 55 23

2 40 57

2 48 45

252

JULLIEN

JEAN CLAUDE

TSR 78

S4

H

6 26 13

0 56 0

2 44 6

2 46 7

253

FAUQUANT

JEAN MARIE

TSR 78

S3

H

6 26 14

0 42 50

2 57 18

2 46 6

254

ROZOTTE

CLAUDE

TSR 78

V3

H

6 26 15

0 51 55

2 52 5

2 42 15

255

DEFFE

LAURENT

Triathlonien US

S2

H

6 26 17

0 54 23

2 49 10

2 42 44

256

LHERMITTE

OLIVIER

AS Tri 37

S3

H

6 28 6

0 51 3

2 45 24

2 51 39

257

VRIGNAUD

PIERRE

Ferté Bernard

V1

H

6 30 43

0 42 48

2 28 10

3 19 45

258

VRIGNAUD

NAWEL

Ferté Bernard

S3

F

6 30 44

0 50 46

2 55 34

2 44 24

259

MERKLEN

GERARD

HAC Tri

S1

H

6 32 39

0 49 56

2 49 41

2 53 2

260

BASSINET

LAURENT

US Palaiseau tri

S3

H

6 35 6

0 59 11

2 57 59

2 37 56

261

WANWESTWINKEL

PHILIPPE

Reims Tri

V1

H

6 37 12

0 54 31

3 7 52

2 34 49

262

ARNAULT

OLIVIER

TC Joué

S3

H

6 37 12

1 0 15

2 56 45

2 40 12

263

VILLIBORD

ALAIN

AC Pontault-C.

V1

H

6 39 6

0 58 59

3 0 26

2 39 41

264

RAIMBAULT

PATRICK

ASPTT Paris

V2

H

6 39 11

0 57 10

2 55 58

2 46 3

265

BLOT

JEAN PIERR

Le Mans Ass.

V2

H

6 41 0

0 54 35

2 53 47

2 52 38

266

FRANCOIS

ERIC

Etampes Tri

S4

H

6 41 7

0 56 43

2 52 44

2 51 40

267

DESHAYES

SONIA

Meudon Tri

S1

F

6 42 3

1 7 35

3 11 16

2 23 12

268

REDON

JEAN MARC

Etampes tri

V1

H

6 49 48

0 57 45

3 3 18

2 48 45

269

LUBERT

JEAN PASCA

Vélizy Tri

S4

H

7 0 9

0 59 6

3 13 21

2 47 42

270

BERNARD

SANDRINE

Chenove Tri

S2

F

7 8 11

1 25 7

3 0 43

2 42 21

271

TRAN VAN THOAN

GERARD

Meudon Tri

V2

H

7 17 30

1 7 20

3 11 27

2 58 43

Bravo à toutes et à tous , merci aux organisateurs... et à l'année prochaine.