Ceux-là, je les ai faits !!
Année | Lieu | Distance | Temps | Classement |
1991 | St Quentin-en-Yvelines | C.D. | abandon en vélo! | ,(hypothermie) |
Migennes | C.D. | 2h51 |
,(2 crevaisons!) |
|
Rambouillet | C.D. | arrêt en course à p. | ,(entorse) |
|
1992 | Etampes | Sprint | 1h19 | , |
St Agil | C.D. | 2h51 | 13ème V1 | |
Troyes | C.D. | 2h46 | ? | |
Migennes | C.D. | 2h33 | 9ème V1 | |
Melun | Sprint | 1h19 | 5ème V1 | |
La Baule | C.D. | 2h31 | 18ème V1 | |
Maurepas | Spprint | 1h17 | 4ème V1 | |
1993 | Les Mureaux | Sprint | 1h14 | 11ème V1 |
Enghien | Sprint | 1h09 | 8ème V1 | |
St Agil | C.D. | 2h48 | 11ème V1 | |
Fains | Sprint | 1h23 | 8ème V1 | |
Troyes | C.D. | 2h34 | 6ème V1 | |
Les Settons | L.D. (2,5- 80- 20) | 5h22 | 12ème Vét. | |
Melun | C.D. | 2h40 | 5ème V1 | |
Fontainebleau | Chpt. de France de Sprint | 1h13 | 18ème V1 | |
1994 | Meulan | Duathlon C.D. | 1h42 | ? |
Les Mureaux | Sprint (sélect. Ch. de Fr) | 1h12 | 1er V2 | |
St Quentin-en-Yvelines | C.D. | chute à vélo | ||
Fains | Sprint | 1h29 | 4ème V2 | |
Troyes | C.D. | 2h31 | 2ème V2 | |
Mur-de-Barrez | Chpt.France de Sprint | 1h24 |
2ème V2 | |
Val-de-Reuil | Chpt.France L.D. (3,5;120;30) | 8h29 |
6ème V2 | |
1995 | Bourges | C.D. | 2h32 | ? |
St Quentin-en-Yvelines | C.D. | 2h40 | ? | |
Troyes | C.D | 2h35 | 10ème V2 | |
Vouglans | Chpt. France L.D. | 4h54 | 5ème V2 | |
1996 | Château-Thierry | C.D. | 2h 27 | 2ème V2 |
Ponchon | Duathlon C.D. | 1h41 | 9ème V2 | |
1997 | Vernon | Duathlon C.D.(sélectif Ch. de Fr) | 1h45 |
11ème V2 |
St Jean de Monts | C.D. | 2h46 |
, | |
Créteil | Sprint en Relais (C à P) | C à P : 17' 02'' |
, | |
St Quentin-en-Yvelines | C.D. (sélectif Ch. de Fr) | 2h35 |
7ème V2 | |
Larmor-Plage | Chpt France C.D. | 2h20 |
10ème V2 | |
St Laurent-Nouan | C.D. (1,5 - 47 - 11,4) | 2h37 |
1er V2 | |
Cosnes-sur-Loire | C.D. | 2h22 | 2ème V2 | |
1998 | Etampes | Sprint en relais (C à P) | équipe 6ème | |
Pont-Audemer | C.D. | 2h32 |
8ème V2 | |
St Quentin-en-Yvelines | C.D. | 2h41 |
8ème V2 | |
Gérardmer | Chpt. de France L.D. | 5h06 |
6ème V2 | |
1999 |
Etampes | Sprint | , | 1er V3 |
St Quentin-en-Yvelines | C.D. sélectif Ch. France | , | 1er V3 | |
Créteil | Sprint en Relais (C à P) | , | , | |
Vassivière | Chpt France C.D. | 2h23 | 1er V3 | |
Madère (Portugal) | Chpt d'Europe | 2h30 | 4ème V3 | |
Montréal (Canada) | Chpt du Monde | 2h18 |
21ème /64 | |
2000 | Villepinte | C.D. sélectif Cht. France | 2h27 |
2ème V3 |
St Calais | Sprint | 1h15 |
1er V3 | |
Stein (Pays-Bas) | Chpt. d'Europe C.D. | 2h30 |
8ème V3 | |
Vassivière | Chpt France C.D. (crit.Nat.aqu.) | N + C: 1h 08 |
2ème V3 | |
Toulouse | Chpt France L.D. | 5h18 |
7ème V3 | |
2001 | Villepinte | C.D. sélectif Cht. France (qualifié) | 2h14 |
2ème V3 |
Carlsbad (Rép. Tchèque) | Chpt. d'Europe C.D. | 2h23 |
12è V3 |
|
(56ème épreuve) | Vassivière | Chpt France C.D. | 2h26 |
5è V3 |